
SUPERIOR SEQUENCIAL - ANÁLISES DE DADOS
METODOLOGIA
O curso é ministrado 100% na modalidade EAD, ou seja, totalmente à distância através de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), dinâmico e facilitador. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é opcional.
AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
Será conferido certificado de conclusão ao aluno que cumprir as exigências pedagógicas e acadêmicas estabelecidas no Projeto Pedagógico do Curso, com 100% de frequência e nota igual ou superior a 7,0 (sete).
DISCIPLINAS - SEMESTRE I
| DISCIPLINAS | CH |
| INTRODUÇÃO AO EAD | 40 H/A |
| CONCEITO DE BANCO DE DADOS | 60 H/A |
| ESTRUTURAS DE DADOS 2 - LISTAS, PILHAS E ÁRVORES | 60 H/A |
| EMPREENDEDORISMO | 80 H/A |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 80 H/A |
| ESTRUTURAS DE DADOS 4 - PESQUISAS EM ÁRVORES | 80 H/A |
| INTRODUÇÃO À PESQUISA OPERACIONAL | 80 H/A |
| MÉTODOS ÁGEIS E MODELOS DE MATURIDADE | 80 H/A |
| LINGUAGEM DE CONSULTAS DE DADOS (DQL) QUERY LANGUAGE | 80 H/A |
| MODELAGEM DE INTERFACES | 80 H/A |
| REQUISITOS E COLETAS DE DADOS | 80 H/A |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: | 800 H/A |
Consultar e-MEC
