
SUPERIOR SEQUENCIAL - GESTÃO FINANCEIRA
METODOLOGIA
-
O curso é ministrado 100% na modalidade EAD, totalmente à distância através de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
-
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é opcional.
AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
-
Certificado conferido ao aluno que cumprir exigências pedagógicas e acadêmicas.
-
Requisito de 100% de frequência.
-
Nota igual ou superior a 7,0 (sete).
DISCIPLINAS - SEMESTRE I
| DISCIPLINAS | CH |
| AMBIENTAÇÃO | 20 H/A |
| INTRODUÇÃO AO EAD | 20 H/A |
| TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO | 60 H/A |
| EMPREENDEDORISMO | 60 H/A |
| COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA | 60 H/A |
| CONTROLADORIA E FINANÇAS | 60 H/A |
| ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PÚBLICAS | 60 H/A |
| CONTROLADORIA | 60 H/A |
| CONCEITOS GERAIS DE CONTROLADORIA | 60 H/A |
| CONTROLADORIA NA GESTÃO | 60 H/A |
| PLANEJAMENTO E CONTROLE ECONÔMICO E FINANCEIRO | 60 H/A |
| O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO MERCADO FINANCEIRO | 80 H/A |
| GESTÃO DOS CICLOS FINANCEIRO E OPERACIONAL | 80 H/A |
| INTRODUÇÃO À CONTROLADORIA | 60 H/A |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: | 800 H/A |
Consultar e-MEC
